|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Zwajcaria - World War III: Team Yankee Miejsce 2 - Wasilios aka "Wasi_Invictus" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasilios zajął następujące pozycje w Turniejach-TY Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | Bring your Own Nuke! A2 | ![]() | United States of America | 17/09/17 | 8 | 20 | 0.56% | +20% | 0.14 | 24% | 0.03 |
2 | Bring your Own Nuke! A3 | ![]() | 55th Guards Soviet Force | 04/03/18 | 6 | 11 | 0.75% | +0% | 0.07 | 22% | 0.01 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 6. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 6. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 12. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 13. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 13. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 95. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 100. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 212. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 717. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 7999. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 6. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 41. Miejsce w TY-ranking w ![]() * 301. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 849. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 2321. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 4714. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 14461. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Bring your Own Nuke! A2: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||