|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - A Song of Ice & Fire Miejsce 349 - Andreas aka "BlackRaven" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
5 | 24.03.2024 YODASDATA A Song of Ice and Fire Turnier | ![]() | Targaryen | 24/03/24 | 8 | 20 | 56.25% | +0% | 4.82 | 24% | 1.16 |
5 | 21.10.2023 YODASDATA A Song of Ice and Fire Turnier | ![]() | Targaryen | 22/10/23 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 3.62 | 22% | 0.80 |
13 | A Song of Ice and Fire - Der Krieg der 12 Könige | ![]() | Targaryen | 15/10/22 | 14 | 34 | 17.8% | +0% | 0.47 | 20% | 0.09 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1491. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 2180. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 4863. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 691. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 4010. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 5395. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 11114. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||