|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 606 - Cedrick aka "Ogryus" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedrick zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | Doublette 40K d'Octobre 2024 à Utopolys | ![]() | Imperial Knights | 20/10/24 | 16 | 37 | 75% | +0% | 12.95 | 24% | 3.11 |
3 | Doublette 40K de Mai 2024 à Utopolys - Drużyna | ![]() | Adeptus Custodes | 12/05/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 9.97 | 22% | 2.19 |
6 | Doublette 40K de Novembre à Utopolys - Drużyna | ![]() | Chaos Knights | 26/11/22 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 2.63 | 20% | 0.53 |
9 | Doublette 40K de Janvier 2024 à Utopolys - Drużyna | ![]() | Space Marines | 21/01/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 2.39 | 18% | 0.43 |
7 | Journée 40k à Utopolys - Acte I - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 10/01/21 | 24 | 48 | 5.63% | +0% | 1.23 | 16% | 0.20 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
3 | Journée 40k à Utopolys - Acte II - Drużyna | ![]() | Adeptus Custodes | 06/02/21 | 12 | 30 | 5.63% | +0% | 1.00 | - | - |
3 | Journée 40k à Utopolys - Acte III - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 07/03/21 | 12 | 30 | 5.63% | +0% | 1.00 | - | - |
5 | 1er Tournoi Warhammer 40k en doublette 1 000 points Hobby Max - Drużyna | ![]() | Adeptus Custodes | 20/02/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 0.91 | - | - |
7 | Double Dragon II - La Vengeance - Drużyna | ![]() | Adeptus Custodes | 16/01/22 | 14 | 34 | 10.01% | +0% | 0.13 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1369. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 2836. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 3210. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 5095. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||