|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 945 - Christophe aka "Anubis-" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
23 | Solo AoS de Mars 2024 à Utopolys | ![]() | Grand Alliance Order | 16/03/24 | 39 | 61 | 56.25% | +0% | 14.45 | 24% | 3.47 |
11 | Doublette AoS d'Avril 2024 à Utopolys - Drużyna | ![]() | Grand Alliance Chaos | 21/04/24 | 22 | 45 | 56.25% | +0% | 0.60 | 22% | 0.13 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 169. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 306. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 1288. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 3760. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||