|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1775 - Dominik aka "Rincewind" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
5 | 34. KFC - Drużyna | ![]() | Lizardmen | 02/05/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
40 | Isarauen X | ![]() | 29/05/11 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
2 | Ghostcon Mai 2009 - Drużyna | ![]() | Vampire Counts | 16/05/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
1 | Nürnberger Würfelwiese II Teamturnier - Drużyna | ![]() | Lizardmen | 16/08/08 | 36 | 58 | 0% | +7% | 0.00 | 18% | 0.00 |
5 | 6. Ko-Cup der weiss Blauen Strategen | ![]() | 28/01/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Więcej turnieji: | |||||||||||
10 | Sommer am Ebersberger Forst | ![]() | Lizardmen | 18/07/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Zorn der Götter (24. Karl-Franz Cup) | ![]() | Lizardmen | 31/08/08 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | Funtainment Mini Bash | ![]() | Orcs & Goblins | 14/02/09 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Winter am Ebersberger Forst - Drużyna | ![]() | Vampire Counts | 27/12/08 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Am Ebersberger Forst | ![]() | Lizardmen | 20/09/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | 20. Karl-Franz Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 04/11/07 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
36 | Ampercup | ![]() | Lizardmen | 06/04/08 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | Nürnberger Würfelwiese I | ![]() | Ogre Kingdoms | 18/08/07 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | 19. Karl-Franz Cup v2 - Drużyna | ![]() | Ogre Kingdoms | 06/10/07 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | 3. MTC KO-Cup | ![]() | 15/07/07 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
12 | Marc Aurel Pokal II | ![]() | Ogre Kingdoms | 09/06/07 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
14 | Ghostcon Warhammer Fantasy 2008 - Drużyna | ![]() | Lizardmen | 19/04/08 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
13 | 9. offener Frankencup | ![]() | Ogre Kingdoms | 21/10/07 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | 16. Karl-Franz Cup - Drużyna | ![]() | Ogre Kingdoms | 06/05/07 | 39 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Tabletop-Art Summer Bash | ![]() | Lizardmen | 12/07/08 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | 5 Ludwigsburger Scharmützel Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 03/11/07 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Tabletop-Art Netherlord Bash | ![]() | Lizardmen | 16/02/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | Tabletop-Art Fantasy Bash | ![]() | Army of Sylvania | 08/03/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
65 | ISARAUEN VI | ![]() | Ogre Kingdoms | 11/02/07 | 110 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
12 | 18. Karl-Franz Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 08/07/07 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | 14. Karl-Franz Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 11/03/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | 13. Karl-Franz Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 03/02/07 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
48 | Mark Aurel Pokal | ![]() | Ogre Kingdoms | 18/03/07 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
68 | Isarauen V | ![]() | Orcs & Goblins | 05/02/06 | 114 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Tabletop-Art Xmas Bash | ![]() | Ogre Kingdoms | 15/12/07 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
82 | Marc Aurel Pokal MAGNUS | ![]() | Vampire Counts | 23/11/08 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
22 | 21. Karl-Franz Cup | ![]() | Bretonnia | 02/12/07 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
19 | Ghostcon Warhammer Fantasy | ![]() | Ogre Kingdoms | 02/12/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
18 | 8. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 02/07/06 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | 12. Karl-Franz Cup - Drużyna | ![]() | Ogre Kingdoms | 10/12/06 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
32 | 9. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 10/09/06 | 45 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
19 | 2. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 13/11/05 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
22 | 6. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 07/05/06 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | 25. KFC | ![]() | Lizardmen | 05/10/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
23 | 5. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 02/04/06 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
26 | 11. Karl-Franz Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 05/11/06 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
19 | 10. Karl-Franz Cup | ![]() | Ogre Kingdoms | 01/10/06 | 21 | 44 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
37 | 7. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 03/06/06 | 41 | 46 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
27 | 3. Karl-Franz Cup | ![]() | Orcs & Goblins | 04/12/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
17 | Tabletop-Art 4. KO-Cup | ![]() | 22/01/08 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 123. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 274. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 380. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 600. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 1530. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 1891. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 5914. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 635. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 1223. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 2682. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 3466. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 4230. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 13884. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||