|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 1358 - Florian aka "Barbarossa54" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | Les samedis du Fort / W40k / 4ème session 2022 | ![]() | Thousand Sons | 18/06/22 | 17 | 39 | 13.35% | +0% | 4.88 | 24% | 1.17 |
39 | Offensive Strastégique 2021 | ![]() | Harlequins | 26/09/21 | 50 | 67 | 10.01% | +0% | 1.51 | 22% | 0.33 |
19 | Alone in the Waaagh | ![]() | Thousand Sons | 16/10/22 | 23 | 46 | 17.8% | +0% | 1.49 | 20% | 0.30 |
6 | La Poutre du Téméraire - Mai 2022 - Drużyna | ![]() | Adepta Sororitas | 08/05/22 | 16 | 37 | 13.35% | +0% | 1.48 | 18% | 0.27 |
30 | Warmistice 2021 | ![]() | Death Guard | 14/11/21 | 36 | 58 | 10.01% | +0% | 1.00 | 16% | 0.16 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
8 | Fast and Fuseau - Drużyna | ![]() | Chaos Daemons | 02/02/20 | 32 | 55 | 3.17% | +0% | 0.93 | - | - |
12 | Knack of war: le retour de la moutarde - Drużyna | ![]() | Chaos Daemons | 23/06/19 | 48 | 66 | 1.78% | +0% | 0.61 | - | - |
13 | Warmistice 2 - LA guerre, puis la paix, puis la mise en bière | ![]() | Eldar | 11/11/19 | 22 | 45 | 2.38% | +0% | 0.46 | - | - |
17 | ODC 2018 | ![]() | Space Wolves | 28/10/18 | 34 | 57 | 1.34% | +0% | 0.39 | - | - |
31 | Retour à Nidervillus | ![]() | Chaos Daemons | 28/07/19 | 32 | 55 | 1.78% | +0% | 0.03 | - | - |
26 | Knacks War - Drużyna | ![]() | Necrons | 24/06/18 | 52 | 68 | 1% | +0% | 0.01 | - | - |
15 | Clandestival | ![]() | Thousand Sons | 28/08/22 | 15 | 35 | 17.8% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 740. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 1570. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 4447. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Clandestival: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||