|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Belga - Warhammer 40K Miejsce 1211 - Gerben B. od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerben zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
20 | Full Tilt 8 [40K] | ![]() | 07/02/10 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
30 | Exterminatus | ![]() | 19/02/12 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
3 | TSOA 40K 2008 | ![]() | 21/09/08 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
49 | Full Tilt 9 40k | ![]() | 21/02/11 | 54 | 69 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
40 | Full Tilt 7 40K | ![]() | 01/02/09 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Więcej turnieji: | |||||||||||
43 | Full Tilt 6 40K 2008 | ![]() | 10/02/08 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 8. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 8. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 66. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 7. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 13958. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||