|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 1541 - Gerrit aka "Laughingman" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | Die Frühlingsoffensive 2024 - FO XIV | ![]() | Adeptus Custodes | 12/05/24 | 20 | 43 | 56.25% | +20% | 29.03 | 24% | 6.97 |
2 | 12. Frühlingsoffensive - Weltenbrand | ![]() | Thousand Sons | 02/06/19 | 26 | 50 | 1.78% | +0% | 0.86 | 22% | 0.19 |
38 | Bonner Mega Tournament 40.000 Teambash # 3 - Drużyna | ![]() | Space Marines | 11/01/20 | 104 | 85 | 3.17% | +0% | 0.75 | 20% | 0.15 |
1 | 10. Frühlingsoffensive: 40.001 - A Space Hulk Odyssey | ![]() | Harlequins | 14/05/17 | 20 | 43 | 0.42% | +20% | 0.22 | 18% | 0.04 |
1 | Die Frühlingsoffensive 2015 - Drużyna | ![]() | Space Marines | 07/06/15 | 24 | 48 | 0.1% | +5% | 0.05 | 16% | 0.01 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
1 | Frühlingsoffensive 2011 - Drużyna | ![]() | Eldar | 05/06/11 | 27 | 51 | 0.01% | +7% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 88. Miejsce w CLAK-ranking w ![]() * 667. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 710. Miejsce w SWL-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 149. Miejsce w CLAK-ranking w ![]() * 725. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 1451. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 2403. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||