|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 132 - Lionel aka "Rioneck" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | Les cités libres de la terre du milieu 2 | ![]() | Rivendell | 20/10/24 | 9 | 23 | 75% | +0% | 12.94 | 24% | 3.11 |
2 | Les cités libres de la terre du milieu | ![]() | Rivendell | 18/05/24 | 8 | 20 | 56.25% | +0% | 9.64 | 22% | 2.12 |
2 | Les carottes du père Magotte 2 | ![]() | Rivendell | 04/11/23 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 7.23 | 20% | 1.45 |
3 | Les carottes du père Magotte | ![]() | Rivendell | 02/04/23 | 8 | 20 | 23.73% | +0% | 3.39 | 18% | 0.61 |
3 | Un Nouveau Pouvoir s’élève 2 | ![]() | Rivendell | 27/11/22 | 8 | 20 | 23.73% | +0% | 3.39 | 16% | 0.54 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2622. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 2923. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 574. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 6727. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 7465. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||