|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1158 - Michael aka "MrPink" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
6 | 4. Miniparadice AoS Turnier | ![]() | Grand Alliance Order | 29/02/20 | 26 | 50 | 3.17% | +0% | 1.27 | 24% | 0.30 |
5 | II. Siggi's Capital Encounter | ![]() | Disciples of Tzeentch | 11/08/19 | 18 | 40 | 2.38% | +0% | 0.73 | 22% | 0.16 |
8 | 3. TTS-CUP Age of Sigmar | ![]() | Wanderers | 31/08/19 | 14 | 34 | 2.38% | +0% | 0.37 | 20% | 0.07 |
12 | 1. 2500 Punkte Age of Sigmar Schlacht der Ostlande | ![]() | Grand Alliance Chaos | 10/11/19 | 13 | 32 | 2.38% | +0% | 0.06 | 18% | 0.01 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 3813. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 3063. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 8135. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * II. Siggi's Capital Encounter: ![]() * 4. Miniparadice AoS Turnier: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||