|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Zwajcaria - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 166 - Mike aka "Berserker1996" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
10 | Games Garni und Knights of the Table Age of Sigmar Turnier | ![]() | Ossiarch Bonereapers | 25/02/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 3.07 | 24% | 0.74 |
3 | AoS 2000Pkt 2nd Edition Turnier am GamesDay | ![]() | Legions of Nagash | 09/09/18 | 10 | 25 | 1% | +0% | 0.19 | 22% | 0.04 |
5 | Area57 AoS Tournament Vol.IV [PowerGamingTurnier] | ![]() | Legions of Nagash | 29/07/18 | 8 | 20 | 1% | +0% | 0.09 | 20% | 0.02 |
10 | Game of Sigmar | ![]() | Legions of Nagash | 24/06/18 | 11 | 30 | 1% | +0% | 0.03 | 18% | 0.01 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 447. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 3590. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 2884. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 7183. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||