|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - A Song of Ice & Fire Miejsce 193 - Romain aka "detchevus" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
11 | Solo ASOIAF de Janvier 2025 | ![]() | Night's Watch | 26/01/25 | 20 | 43 | 100% | +0% | 20.37 | 24% | 4.89 |
23 | Solo ASOIAF de Février 2024 à Utopolys | ![]() | Night's Watch | 03/02/24 | 24 | 48 | 42.19% | +0% | 0.88 | 22% | 0.19 |
16 | Solo ASOIAF de Septembre à Utopolys | ![]() | Night's Watch | 18/09/22 | 16 | 37 | 17.8% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 6. Miejsce w MH-ranking w ![]() * 180. Miejsce w TOW-ranking w ![]() * 232. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 580. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 646. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 675. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 1053. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 4412. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 6. Miejsce w MH-ranking w ![]() * 427. Miejsce w TOW-ranking w ![]() * 435. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 1170. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 1418. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 2943. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 8366. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||