|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Eden Miejsce 138 - Sébastien aka "veve" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien zajął następujące pozycje w Turniejach-EDEN Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | nouvelle apocalypse | ![]() | Askari | 16/12/17 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.16 | 24% | 0.04 |
8 | cauchemard Végan | ![]() | The Horde | 30/06/18 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.11 | 22% | 0.02 |
14 | Eden à Orleans | ![]() | ISC | 19/11/17 | 18 | 40 | 0.56% | +0% | 0.05 | 20% | 0.01 |
10 | noël contaminé | ![]() | ISC | 03/12/16 | 11 | 28 | 0.32% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
15 | sortir des cendres | ![]() | Clan Bamaka | 14/03/15 | 18 | 40 | 0.1% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
7 | Retour vers le ludique | ![]() | Matriarchy | 06/09/14 | 10 | 25 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - |
5 | Terrain miné | ![]() | ISC | 15/03/14 | 9 | 23 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - |
17 | Attrapouère à lycals | ![]() | ISC | 07/12/13 | 19 | 41 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | Petite baston dans la prairie | ![]() | ISC | 01/11/13 | 13 | 32 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - |
28 | open eden region centre troisième édition | ![]() | Matriarchy | 08/09/13 | 30 | 53 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - |
14 | Kilt et tronçonneuse: Bataille en terre Ecossaise | ![]() | ISC | 18/01/14 | 14 | 34 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 361. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 155. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 1031. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||