|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Infinity Miejsce 224 - Simon aka "MallorumRex" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon zajął następujące pozycje w Turniejach-Inf Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
5 | Tübeltop 2nd Harris Teamturnier "Hail your Enemies" - Drużyna | ![]() | Combined Army | 20/11/21 | 30 | 53 | 10.01% | +0% | 2.93 | 24% | 0.70 |
8 | Tübeltop presents: "The American Meta" 3 Round Tournament | ![]() | Shasvastii Expeditionary Force | 02/10/21 | 16 | 37 | 10.01% | +0% | 1.98 | 22% | 0.43 |
7 | "BNBG (Bring no Big Guns)" - 300pts/0SWC | ![]() | Combined Army | 04/09/21 | 14 | 34 | 10.01% | +0% | 1.83 | 20% | 0.37 |
14 | Tübeltop Turnier Nr.11 "die Sonntagsmaler" | ![]() | Shasvastii Expeditionary Force | 21/11/21 | 20 | 43 | 10.01% | +0% | 1.36 | 18% | 0.24 |
29 | GMS Ruhrpott 2021 | ![]() | Shasvastii Expeditionary Force | 11/09/21 | 35 | 58 | 10.01% | +0% | 1.02 | 16% | 0.16 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
31 | Deutsche Infinity Meisterschaft 2019 | ![]() | Varuna Immediate Reaction Division | 17/11/19 | 62 | 73 | 2.38% | +0% | 0.88 | - | - |
11 | Tübeltop feat. Zebraforce United No. 12 "Dos Muchachos" - Drużyna | ![]() | Combined Army | 12/06/22 | 24 | 48 | 13.35% | +0% | 0.70 | - | - |
3 | Infinity Anfängerturnier "First Conquest" - 200pts | ![]() | PanOceania | 15/06/19 | 10 | 25 | 1.78% | +0% | 0.35 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4. Miejsce w BFG-ranking w ![]() * 4084. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 8. Miejsce w BFG-ranking w ![]() * 224. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 8939. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Tübeltop feat. Zebraforce United No. 12 "Dos Muchachos": ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||