|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Austria - Warmachine Miejsce 45 - Stefan aka "Schindbua" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
12 | Catcitygroove - Escalation | ![]() | Protectorate of Menoth | 29/12/19 | 16 | 37 | 2.38% | +0% | 0.23 | 24% | 0.06 |
12 | HEAVY BOILER 2015 | ![]() | Protectorate of Menoth | 04/04/15 | 20 | 43 | 0.1% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 |
8 | Charity 2014 Warmachine/Hordes | ![]() | Protectorate of Menoth | 24/05/14 | 14 | 34 | 0.06% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 |
7 | Vienna’s Loudest Masters Series red | ![]() | Protectorate of Menoth | 30/04/14 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
16 | Charity 2013 WaHo | ![]() | Protectorate of Menoth | 21/09/13 | 20 | 43 | 0.03% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
6 | Charity Vorbereitungsturnier | ![]() | Protectorate of Menoth | 19/04/14 | 7 | 16 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - |
19 | HEAVY BOILER 2020 | ![]() | Protectorate of Menoth | 02/08/20 | 19 | 41 | 4.22% | +0% | 0.00 | - | - |
20 | WamHO Charity | ![]() | Protectorate of Menoth | 12/09/15 | 20 | 43 | 0.13% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2. Miejsce w Warm-ranking w ![]() * 29. Miejsce w SAGA-ranking w ![]() * 32. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 54. Miejsce w Warm-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 85. Miejsce w Warm-ranking w ![]() * 279. Miejsce w SAGA-ranking w ![]() * 581. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 667. Miejsce w WM-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||