|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1348 - Thomas aka "Troggtroggahoi" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
6 | Mo-Town Engagement | ![]() | Gloomspite Gitz | 10/11/19 | 10 | 25 | 2.38% | +0% | 0.26 | 24% | 0.06 |
4 | 1. Mannheimer Age of Sigmar Team-Turnier - Drużyna | ![]() | Flesh-eater Courts | 05/11/17 | 14 | 34 | 0.56% | +0% | 0.10 | 22% | 0.02 |
11 | Crown of Champions - Römische Keilerei, die Erste | ![]() | Ossiarch Bonereapers | 18/01/20 | 12 | 30 | 3.17% | +0% | 0.09 | 20% | 0.02 |
Pozycja w ETR: * 3634. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Mo-Town Engagement: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||