|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Zwajcaria - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 80 - Tobi aka "Tobii" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobi zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | Fri-Fight saison 1 | ![]() | Dwarfs | 28/03/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 |
11 | WARHAMMER FANTASY TURNIER – GAMES DAY THE BIG CHLÖPFAH | ![]() | Dwarfs | 05/09/15 | 14 | 34 | 0.13% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
6 | OCB - Warhammer Fantasy Tournament 2015 - 1 | ![]() | Dwarfs | 19/04/15 | 8 | 20 | 0.1% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 |
12 | Tournoi par Equipes III - Drużyna | ![]() | Vampire Counts | 07/03/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
6 | Gäuer Warhammer Turnier Reloaded | ![]() | Vampire Counts | 17/10/09 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
47 | Swiss Open | ![]() | Vampire Counts | 06/12/09 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | 3. Schüpfener Warhammerturnier | ![]() | Vampire Counts | 22/03/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Pozycja w ETR: * 1827. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||