|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 498 - Yannik aka "Anubis" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannik zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
43 | Raccoon Rumble | ![]() | Nighthaunt | 18/09/22 | 120 | 85 | 17.8% | +0% | 9.79 | 24% | 2.35 |
4 | Drachenfeuer 4 | ![]() | Nighthaunt | 04/02/23 | 22 | 45 | 23.73% | +0% | 9.15 | 22% | 2.01 |
2 | Drachenfeuer 3 | ![]() | Nighthaunt | 16/07/22 | 28 | 52 | 17.8% | +0% | 8.91 | 20% | 1.78 |
15 | Miniparadice Jubiläums Turnier (10. AoS Turnier) | ![]() | Daughters of Khaine | 24/07/22 | 38 | 60 | 17.8% | +0% | 6.64 | 18% | 1.19 |
2 | 2. Squiggz Warhammer Age of Sigmar Turnier | ![]() | Seraphon | 26/02/22 | 18 | 40 | 13.35% | +0% | 5.03 | 16% | 0.80 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
6 | Games Island - Champions of Sigmar V | ![]() | Seraphon | 19/03/22 | 24 | 48 | 13.35% | +0% | 5.01 | - | - |
1 | Realmgate Ratisbona 2019/03 | ![]() | Flesh-eater Courts | 12/10/19 | 24 | 48 | 2.38% | +20% | 1.37 | - | - |
7 | 1. Munich Mordshau - AoS Tunier | ![]() | Disciples of Tzeentch | 08/08/20 | 20 | 43 | 4.22% | +0% | 1.24 | - | - |
7 | 4. Miniparadice AoS Turnier | ![]() | Flesh-eater Courts | 29/02/20 | 26 | 50 | 3.17% | +0% | 1.20 | - | - |
5 | 2. Miniparadice AoS Turnier | ![]() | Legions of Nagash | 20/07/19 | 40 | 61 | 1.78% | +0% | 0.98 | - | - |
1 | 3. Rosenheimer Age of Sigmar Turnier | ![]() | Flesh-eater Courts | 02/11/19 | 14 | 34 | 2.38% | +20% | 0.97 | - | - |
1 | 2. Hammer und Schild AoS Turnier | ![]() | Legions of Nagash | 30/03/19 | 12 | 30 | 1.78% | +20% | 0.64 | - | - |
15 | Realmgate Ratisbona 2020/01 | ![]() | Slaves to Darkness | 04/01/20 | 26 | 50 | 2.38% | +0% | 0.52 | - | - |
6 | Realmgate Ratisbona | ![]() | Legions of Nagash | 19/01/19 | 20 | 43 | 1.34% | +0% | 0.42 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 160. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 1274. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 2. Miniparadice AoS Turnier: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||