|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 657 - Yoann aka "Alathenar" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoann zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
42 | LVO II : Golden Ticket | ![]() | Daughters of Khaine | 18/08/24 | 60 | 72 | 75% | +0% | 16.47 | 24% | 3.95 |
8 | Coupe de France Team 2022/2023 : Etape Nord-Ouest - Drużyna | ![]() | Daughters of Khaine | 29/01/23 | 112 | 85 | 23.73% | +0% | 9.36 | 22% | 2.06 |
19 | Les Lutineries 3 - FTC AOS - Nord Ouest - Drużyna | ![]() | Daughters of Khaine | 14/01/24 | 160 | 85 | 42.19% | +0% | 2.59 | 20% | 0.52 |
6 | Tournoi des Lutins du Cotentin - Drużyna | ![]() | Lumineth Realm-Lords | 27/06/21 | 60 | 74 | 7.51% | +0% | 1.98 | 18% | 0.36 |
23 | French Single Cup 2021/2022 : Qualification Nord-Ouest | ![]() | Lumineth Realm-Lords | 12/09/21 | 29 | 53 | 10.01% | +0% | 1.14 | 16% | 0.18 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
9 | Tournoi AOS | ![]() | Lumineth Realm-Lords | 23/01/22 | 8 | 25 | 10.01% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Inter Régions Age of Sigmar - Drużyna | ![]() | Daughters of Khaine | 06/05/19 | 67 | 75 | 1.78% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1472. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 1414. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 3461. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||