|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 592 - David aka "NERDGRUIS" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | The Great MaW - AoS Teams - Drużyna | ![]() | Skaven | 26/01/25 | 40 | 61 | 100% | +0% | 30.50 | 24% | 7.32 |
11 | Solo AoS de Juin à Utopolys - Drużyna | ![]() | Soulblight Gravelords | 25/06/22 | 22 | 46 | 13.35% | +0% | 3.22 | 22% | 0.71 |
4 | Team AoS de Novembre à Utopolys dimanche - Drużyna | ![]() | Flesh-eater Courts | 14/11/21 | 24 | 48 | 10.01% | +0% | 0.52 | 20% | 0.10 |
20 | Solo AoS d'Octobre 2024 à Utopolys - Bis | ![]() | Skaven | 19/10/24 | 20 | 43 | 75% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 9. Miejsce w AoSSH-ranking w ![]() * 70. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 118. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 84. Miejsce w AoSSH-ranking w ![]() * 551. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||