|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 4897 - Denis aka "Diab" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | Coubron July Folies V - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 08/07/12 | 44 | 64 | 0.01% | +8% | 0.01 | 24% | 0.00 |
34 | Coubron Urbain VII | ![]() | Chaos Space Marines | 13/10/13 | 45 | 64 | 0.03% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
31 | Coubron Urbain VI | ![]() | Astra Militarum | 16/09/12 | 44 | 64 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
16 | Tournoi Warfo VI - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 28/04/13 | 38 | 60 | 0.02% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
36 | Throne of Zhobby - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 10/03/13 | 160 | 85 | 0.02% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
23 | Brunoy Summer Crusade III - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 09/06/13 | 52 | 68 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Coubron July Folies IV - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 03/07/11 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Coubron en 3500 - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 20/02/11 | 8 | 20 | 0.01% | +10% | 0.00 | - | - |
17 | Brunoy Summer Crusade - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 12/06/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | COM II - Planetstrike Apo - Drużyna | ![]() | Astra Militarum | 24/10/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
31 | Coubron Urbain II - 40k | ![]() | Daemonhunters | 21/09/08 | 39 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
41 | Coubron Urbain IV - 40k | ![]() | Astra Militarum | 19/09/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 327. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 2796. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 355. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 7083. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 11544. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Coubron en 3500: ![]() * Coubron en 3500: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||