|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 4706 - Kai aka "Flesh" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
8 | 9 1/2 Inch - Ascafa 2 | ![]() | High Elves | 07/05/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
13 | Ascafa 1 | ![]() | High Elves | 01/04/06 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
21 | Ascafa 4 - The last Rulefight | ![]() | High Elves | 05/08/06 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
12 | PhantastiCon-7 Warhammer Fantasy Turnier | ![]() | High Elves | 09/09/06 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
16 | Schlacht im Aschafftal | ![]() | 11/02/06 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 8696. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 10430. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 18823. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||