|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Star Wars: Armada Miejsce 86 - Marco aka "Vernius" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco zajął następujące pozycje w Turniejach-SWA Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | Berliner Armada Liga 2023 | ![]() | Republic | 01/01/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 8.20 | 24% | 1.97 |
8 | Berliner Armada Liga 2024 | ![]() | Empire | 01/01/25 | 10 | 25 | 100% | +0% | 5.56 | 22% | 1.22 |
1 | Rückkehr der Armadaspieler | ![]() | Republic | 28/05/22 | 6 | 11 | 13.35% | +20% | 1.76 | 20% | 0.35 |
1 | Coruscant Casual Fleet | ![]() | Empire | 16/02/19 | 11 | 28 | 1.34% | +20% | 0.45 | 18% | 0.08 |
5 | Coruscant Casual Fleet II | ![]() | Empire | 11/05/19 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.34 | 16% | 0.05 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
1 | Coruscant Casual IV | ![]() | Rebels | 26/05/18 | 10 | 25 | 1% | +20% | 0.30 | - | - |
3 | Coruscant Casual III | ![]() | Rebels | 27/01/18 | 8 | 20 | 0.75% | +0% | 0.11 | - | - |
4 | 2. Aggromech Berlin Armada Turnier | ![]() | Rebels | 11/02/17 | 10 | 25 | 0.32% | +0% | 0.05 | - | - |
5 | Coruscant Casual II | ![]() | Rebels | 21/10/17 | 8 | 20 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - |
4 | Armada Store Championship 2017 im FUNtainment Berlin | ![]() | Rebels | 22/07/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.05 | - | - |
2 | 3. Aggromech Berlin Armada Turnier | ![]() | Rebels | 06/05/17 | 6 | 11 | 0.42% | +0% | 0.04 | - | - |
4 | 4. Aggromech Berlin Armada Turnier | ![]() | Rebels | 19/08/17 | 6 | 11 | 0.56% | +0% | 0.02 | - | - |
3 | MEANS-OF-BATTLE.COM Star Wars Armada bei Uniplay | ![]() | Rebels | 16/08/15 | 6 | 11 | 0.13% | +0% | 0.01 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 460. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 706. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 1629. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 7081. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 127. Miejsce w SWA-ranking w ![]() * 1041. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 1449. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 4129. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 16233. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||