|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niderlandy - Warmachine Miejsce 36 - Justin B. od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Niderlandy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
11 | [DSS] NK Qualifier Groningen 19 maart 2016 Masters format | ![]() | Cryx | 19/03/16 | 13 | 32 | 0.18% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
8 | [DSS] NK Qualifier Groningen 20 augustus 2016 | ![]() | Cryx | 20/08/16 | 8 | 20 | 0.24% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
4 | 28 may 2016 Groningen, End of an Era | ![]() | Cryx | 28/05/16 | 4 | 0 | 0.24% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
Pozycja w ETR: * 1893. Miejsce w WM-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||