|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 665 - Alexander aka "Bashkowski" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | Dice Dropzone Tournament IX - Drużyna | ![]() | Necrons | 14/06/25 | 24 | 48 | 100% | +0% | 42.78 | 24% | 10.27 |
13 | Dice Dropzone Tournament VIII - Drużyna | ![]() | Chaos Knights | 01/02/25 | 40 | 61 | 75% | +0% | 17.01 | 22% | 3.74 |
18 | 2. Almost Decent Rookie Rumble | ![]() | Leagues of Votann | 30/11/24 | 30 | 53 | 75% | +0% | 16.45 | 20% | 3.29 |
22 | Weekend Wars VI | ![]() | Leagues of Votann | 02/11/24 | 34 | 57 | 75% | +0% | 15.55 | 18% | 2.80 |
5 | Dice Dropzone Tournament VI - Teamturnier - Drużyna | ![]() | Leagues of Votann | 18/03/23 | 36 | 58 | 23.73% | +0% | 10.42 | 16% | 1.67 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
2 | Dice Dropzone Tournament III - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 23/10/21 | 32 | 55 | 7.51% | +8% | 4.08 | - | - |
6 | Dice Dropzone Tournament IV | ![]() | Eldar | 07/05/22 | 18 | 40 | 13.35% | +0% | 3.77 | - | - |
10 | Dice Dropzone Tournament V - Teamturnier - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 25/06/22 | 32 | 55 | 13.35% | +0% | 2.96 | - | - |
6 | 1.Hamburg Harbour Rogue Trader Tournament | ![]() | Eldar | 18/04/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 2.18 | - | - |
15 | Playnetix-Overkill 2023; supported by 40Kings - Drużyna | ![]() | Leagues of Votann | 04/11/23 | 32 | 55 | 31.64% | +0% | 1.40 | - | - |
12 | 1.Hamburg Harbour ROOKİE RTT | ![]() | Leagues of Votann | 29/05/23 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 1.24 | - | - |
10 | Dice Dropzone Tournament | ![]() | Eldar | 25/01/20 | 14 | 34 | 2.38% | +0% | 0.25 | - | - |
Pozycja w ETR: * 808. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||