|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Kings of War Miejsce 159 - Tanguy aka "MyreilleST" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanguy zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | Inter-Régions Kings of War 2019 - Drużyna | ![]() | Trident Realms of Neritica | 30/06/19 | 60 | 72 | 1.78% | +4% | 1.21 | 24% | 0.29 |
1 | Doublette Kings of War de Noël - Drużyna | ![]() | Kingdoms of Men | 07/12/19 | 18 | 40 | 2.38% | +10% | 1.01 | 22% | 0.22 |
1 | Le Tournoi de la ligue Magnus | ![]() | Trident Realms of Neritica | 20/01/19 | 12 | 30 | 1.34% | +20% | 0.48 | 20% | 0.10 |
4 | King In The North III | ![]() | Trident Realms of Neritica | 06/10/19 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.39 | 18% | 0.07 |
2 | Eul ' Mêlée de Ch'Nord - Drużyna | ![]() | Trident Realms of Neritica | 01/07/18 | 36 | 58 | 0.75% | +4% | 0.38 | 16% | 0.06 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
1 | Rotomagus 2018 | ![]() | Dwarfs | 22/04/18 | 18 | 40 | 0.75% | +20% | 0.36 | - | - |
2 | Kings of Guild 2 | ![]() | Goblins | 02/12/18 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.35 | - | - |
8 | The King in the North II | ![]() | Abyssal Dwarfs | 07/10/18 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.24 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 7. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 38. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 60. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 73. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 94. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 115. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 167. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 211. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 572. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 581. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 702. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 3493. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 9. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 233. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 271. Miejsce w KoW-ranking w ![]() * 292. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 464. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 902. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 1294. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 8475. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Rotomagus 2018: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||