|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 1154 - Friedemann aka "Friede" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedemann zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
8 | Strike Force II - Warhammer 40k | ![]() | Necrons | 14/06/25 | 15 | 35 | 100% | +0% | 17.50 | 24% | 4.20 |
19 | Isarauen Frühlingscup 2025 | ![]() | Necrons | 30/03/25 | 29 | 53 | 75% | +0% | 14.20 | 22% | 3.12 |
7 | Strikeforce I - Deck and Dice Munich | ![]() | Necrons | 05/04/25 | 14 | 34 | 75% | +0% | 13.73 | 20% | 2.75 |
11 | Strike Force III - Warhammer 40k | ![]() | Adeptus Custodes | 16/08/25 | 16 | 37 | 100% | +0% | 12.33 | 18% | 2.22 |
Pozycja w ETR: * 1526. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||