|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Bushido Miejsce 14 - Mathias aka "Shonyu" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias zajął następujące pozycje w Turniejach-BSO Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
8 | Daimyō of Magdeburg 9 | ![]() | Prefecture of Ryu | 30/08/25 | 12 | 30 | 100% | +0% | 10.91 | 24% | 2.62 |
6 | Daimyō of Magdeburg 6 | ![]() | Silvermoon Trade Syndicate | 28/09/24 | 8 | 20 | 56.25% | +0% | 3.21 | 22% | 0.71 |
9 | Daimyō of Magdeburg 8 | ![]() | Kage Kaze Zoku | 10/05/25 | 10 | 25 | 100% | +0% | 2.78 | 20% | 0.56 |
13 | Freibeuter Dojo V | ![]() | Prefecture of Ryu | 19/07/25 | 4 | 45 | 100% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
8 | Daimyō of Magdeburg 5 | ![]() | Minimoto | 22/06/24 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Pozycja w ETR: * 15. Miejsce w BSO-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||