|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Infinity Miejsce 250 - Ralf aka "Uthoroc" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf zajął następujące pozycje w Turniejach-Inf Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
43 | Deutsche Infinity Meisterschaft 2024 | ![]() | Haqqislam | 29/09/24 | 46 | 65 | 56.25% | +0% | 2.44 | 24% | 0.59 |
11 | 2. Würfelgötter Infinity Turnier | ![]() | Haqqislam | 01/04/23 | 16 | 37 | 17.8% | +0% | 2.20 | 22% | 0.48 |
44 | Deutsche Infinity Meisterschaft 2022 | ![]() | Haqqislam | 25/09/22 | 52 | 68 | 13.35% | +0% | 1.42 | 20% | 0.28 |
35 | GMS Ruhrpott 2021 | ![]() | Haqqislam | 11/09/21 | 35 | 58 | 7.51% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 8. Miejsce w RMG-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 34. Miejsce w RMG-ranking w ![]() * 250. Miejsce w Inf-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Deutsche Infinity Meisterschaft 2024: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||