|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 334 - Rico Thomas aka "Rahmsteak" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rico Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | AoS Club Championship 2024 - Drużyna | ![]() | Sylvaneth | 04/02/24 | 110 | 85 | 31.64% | +2% | 24.41 | 24% | 5.86 |
24 | AOS Sauerland Series Vol. 2 | ![]() | Sylvaneth | 06/04/25 | 34 | 57 | 75% | +0% | 12.95 | 22% | 2.85 |
22 | 21. Bedburger Scheunenrangeln - Eintagesturnier | ![]() | Legions of Nagash | 25/01/25 | 30 | 53 | 75% | +0% | 10.97 | 20% | 2.19 |
18 | 11. Scheunenrangeln - 2 Tages Turnier | ![]() | Sylvaneth | 21/01/24 | 38 | 60 | 31.64% | +0% | 10.26 | 18% | 1.85 |
2 | 25. Würfelgötter AoS Turnier - 3er Teams - Drużyna | ![]() | Sylvaneth | 04/06/23 | 24 | 48 | 23.73% | +0% | 9.41 | 16% | 1.51 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
21 | I. Lay Low The Tyrant Grand Tournament | ![]() | Sylvaneth | 22/10/23 | 37 | 59 | 31.64% | +0% | 8.30 | - | - |
10 | At least we tried inTeam - AoS GT - Drużyna | ![]() | Soulblight Gravelords | 17/09/23 | 70 | 76 | 31.64% | +0% | 7.67 | - | - |
5 | IX. Age of OSna - Teamturnier - Drużyna | ![]() | Sylvaneth | 21/01/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 5.39 | - | - |
5 | 1st annual Siegerland Open | ![]() | Sylvaneth | 22/10/22 | 20 | 43 | 13.35% | +0% | 4.53 | - | - |
24 | 7. Scheunenrangeln | ![]() | Sylvaneth | 15/04/23 | 38 | 60 | 17.8% | +0% | 4.04 | - | - |
3 | III. Age of OSna (Teamturnier/Teamtournament) - Drużyna | ![]() | Legions of Nagash | 27/11/21 | 32 | 55 | 7.51% | +0% | 3.53 | - | - |
17 | Crown of Champions - SummerSlash | ![]() | Sylvaneth | 26/06/22 | 24 | 48 | 13.35% | +0% | 1.95 | - | - |
23 | VII. Age of OSna | ![]() | Sylvaneth | 05/11/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 1.71 | - | - |
26 | 22. Würfelgötter AoS Turnier (2-Tages Edition) | ![]() | Sylvaneth | 28/08/22 | 33 | 56 | 13.35% | +0% | 1.64 | - | - |
19 | GermanTabletopChampionships - Nations Cup 2022 - Drużyna | ![]() | Sylvaneth | 01/05/22 | 100 | 85 | 10.01% | +0% | 0.60 | - | - |
14 | AoS-Turnier IV der SpVgg Osnabrück (Teamturnier) - Drużyna | ![]() | Legions of Nagash | 02/11/19 | 36 | 58 | 1.78% | +0% | 0.25 | - | - |
22 | AoS-Turnier III der SpVgg Osnabrück | ![]() | Beasts of Chaos | 17/08/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.07 | - | - |
Pozycja w ETR: * 763. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * GermanTabletopChampionships - Nations Cup 2022: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||