| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warmachine Miejsce 430 - Alexandre aka "HarryWhy" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 12 | [Angoulême] - 20/03/16 - AAJH - tournoi 42 pts |  16000 Angoulême | Minions | 20/03/16 | 20 | 43 | 0.13% | +0% | 0.02 | 24% | 0.01 | 
| 10 | 31cm de chaîne DTC kill AGAIN |  31000 Toulouse | Minions | 21/06/15 | 18 | 40 | 0.08% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 18 | Gradignan Infernal Machine I |  33170 Gradignan | Cryx | 08/02/15 | 21 | 44 | 0.06% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 14 | 31cm de chaine DTC kills |  31000 Toulouse | Cryx | 05/04/15 | 16 | 37 | 0.08% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 14 | 31cm DTC |  31000 Toulouse | Cryx | 11/01/15 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 5 | Master 32 ! weekend du jeu de figurines |  32600 Isle Jourdain | Cryx | 19/04/15 | 6 | 11 | 0.08% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Craft'n'play Warhmachine/hordes 25 pts |  31500 Toulouse | Cryx | 15/11/14 | 11 | 28 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Orktober Fest - Warmachine/Hordes |  31880 La Salvetat Saint Gilles | Cryx | 05/10/14 | 10 | 25 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 806. Miejsce w W40K-ranking w  Francja * 1459. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1200. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 3448. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 3655. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Orktober Fest - Warmachine/Hordes:  Najlepiej Pomalowane | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||