|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Star Wars: Legion Miejsce 59 - Aurélien aka "VuaRapuung" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurélien zajął następujące pozycje w Turniejach-SWL Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Championnat de France Star Wars Legion: tournoi des Chevaliers | Empire | 20/10/24 | 47 | 66 | 56.25% | +0% | 31.48 | 24% | 7.55 | |
| 2 | WoQ 2023 - Championnat de France - Edition Endor | Empire | 17/09/23 | 152 | 85 | 23.73% | +15% | 23.04 | 22% | 5.07 | |
| 11 | Championnat de France - Edition Kamino | Empire | 23/10/22 | 122 | 85 | 13.35% | +0% | 10.41 | 20% | 2.08 | |
| 21 | Open d'Île de France 2024 | Empire | 02/06/24 | 32 | 55 | 42.19% | +0% | 8.23 | 18% | 1.48 | |
| 6 | Championnat de France - Cloud City Edition | Empire | 12/12/21 | 62 | 73 | 7.51% | +0% | 5.03 | 16% | 0.81 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 25 | Confinement Cup | Empire | 27/04/20 | 33 | 56 | 2.38% | +0% | 0.33 | - | - | |
| 24 | Déconfinement Day 2 Maxireves | Empire | 29/08/20 | 28 | 52 | 3.17% | +0% | 0.24 | - | - | |
| Następujące turnieje znajdą się w następnej aktualizacji: | |||||||||||
| - | Star League Tournament - 3ème Edition | 04/12/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Star League Tournament - 2ème Edition | 07/05/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Star League Tournament - 1er Edition | 01/12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Confinement Cup 3 : couvre feu spéciale édition | 01/04/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Confinement Cup 2 | 01/12/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pozycja w ETR: * 122. Miejsce w SWL-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||