|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 4081 - Christoph aka "Odin" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Weihnachtsturnier in Gütersloh | Dwarfs | 20/12/08 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 20 | Battle of Bielefeld `07 | Dwarfs | 02/12/07 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 62 | Alsterkloppen VI | Wood Elves | 18/01/09 | 80 | 80 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 9 | 1. Saison OWL-Championsleague (2007/08) | 15/08/08 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | ||
| 18 | Alsterkloppen Light VIII | Dwarfs | 25/08/07 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 10 | Das zweite D&G Turnier FantasyHerzebrock-Clarholz | Dwarfs | 04/11/07 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 36 | Oldenburger Warhammer Turnier 2007 | Dwarfs | 02/09/07 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 43 | AK light IX - Fantasy meets 40K | Dwarfs | 26/01/08 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 92 | Münster Unlimited III Fantasy | Dwarfs | 29/07/07 | 142 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 25 | 1. Pegasus-WFB-Turnier | Dwarfs | 17/06/07 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | Gütersloher Warhammer Turnier | Dwarfs | 08/10/06 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 61 | Münster RPC Warhammer Turnier | 22/04/07 | 70 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1622. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 2390. Miejsce w W40K-ranking w * 6214. Miejsce w WHFB-ranking w * 9288. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||