|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Zwajcaria - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 22 - Damien aka "Ramdam" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Fri-Fight saison 3 | High Elves | 12/12/15 | 24 | 48 | 0.1% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | |
| 3 | Sea, games & fun | High Elves | 27/06/15 | 16 | 37 | 0.08% | +0% | 0.02 | 22% | 0.01 | |
| 10 | Swiss Open 6 | High Elves | 22/11/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| 11 | Fri-Fight saison 2 | High Elves | 30/05/15 | 18 | 40 | 0.08% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 6 | Young Blood Alliance Tournament 3 - Drużyna | High Elves | 10/10/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 16 | Swiss Open 5 | High Elves | 13/12/14 | 22 | 45 | 0.06% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 11 | Tournoi par Equipes 8 - Drużyna | High Elves | 22/02/15 | 48 | 66 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 12 | WARHAMMER FANTASY TURNIER – GAMES DAY THE BIG CHLÖPFAH | High Elves | 05/09/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 14 | OCB - Warhammer Fantasy Tournament 2014 - 2 | High Elves | 19/10/14 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | Le vieux tournoi roots de la Vouivre 5 | High Elves | 23/08/15 | 12 | 30 | 0.1% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | Fri-Fight saison 1 | High Elves | 28/03/15 | 16 | 37 | 0.08% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 5. Miejsce w Brisk-ranking w * 32. Miejsce w T9A-ranking w * 101. Miejsce w Brisk-ranking w * 268. Miejsce w T9A-ranking w * 1629. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 91. Miejsce w Brisk-ranking w * 355. Miejsce w T9A-ranking w * 721. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||