|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 5858 - Dennis aka "Little_Khorny" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Dark Prophecy Warpack 2011 (W40K Turnier) | Grey Knights | 30/10/11 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 3 | ** Nordmanöver 2010 ** | Tyranids | 29/08/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 1 | ** Nordmanöver 2009 ** | Chaos Daemons | 12/07/09 | 38 | 60 | 0% | +20% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 15 | Dark Prophecy Warpack 2010 (W40K Turnier) | Tyranids | 31/10/10 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 20 | Northguard Challenge 11a | Chaos Space Marines | 14/03/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 8 | Dark Prophecy Warpack 2009 (W40K Turnier) | Chaos Daemons | 18/10/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Atlantis Open 15 | Tyranids | 14/02/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | DaConflict XXIII | Chaos Daemons | 07/06/09 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | Atlantis Open 14 | Chaos Daemons | 23/08/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | 5. Feel No Pain - Twist of Fate | Chaos Daemons | 18/07/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | 40k Massaka! 09 | Chaos Space Marines | 19/09/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 40K Turnier Gandalph Kiel | 20/03/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 9 | Groundzero Kiel 2 | Space Wolves | 24/04/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Pozycja w ETR: * 13335. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * ** Nordmanöver 2009 **: * 40k Massaka! 09: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||