|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Belga - Warhammer 40K Miejsce 894 - Donovan aka "Senju" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Green Knight Doubles Event II - Drużyna | Chaos Daemons | 23/02/13 | 48 | 66 | 0.02% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 23 | Insurrection 5 | Space Marines | 08/12/13 | 44 | 64 | 0.03% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 10 | Double Trouble V2 - Drużyna | Space Wolves | 20/01/13 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 13 | winter is coming 2013 - Drużyna | Chaos Space Marines | 22/12/13 | 32 | 55 | 0.03% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 20 | Exterminatus Mk2 | Chaos Daemons | 12/05/13 | 28 | 53 | 0.02% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 29 | Warpstorm 7 | Chaos Daemons | 23/11/13 | 36 | 58 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 20 | Green Knight Doubles Tournament - Drużyna | Chaos Daemons | 26/02/12 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 47 | Grand Belgian Open 2011 | Space Wolves | 11/07/11 | 60 | 72 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | The Green Knight Grand Tournament 40k | Chaos Daemons | 18/08/12 | 13 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 24 | Warpstorm 5 | 27/11/11 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 46 | 11th Conflict | Space Wolves | 22/04/12 | 52 | 68 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 30 | Insurrection 3 | Space Wolves | 07/11/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 34 | Warpstorm | Space Wolves | 24/11/12 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 36 | Insurrection 2 [40K] | Space Wolves | 31/10/10 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 33 | Exterminatus | 19/02/12 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 54 | Insurrection 4 | Chaos Daemons | 11/11/12 | 56 | 70 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 26 | 10 th Conflict [40K] | 09/05/11 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 20 | Challenge 7 - Warhammer 40K | Space Wolves | 06/10/12 | 21 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 19 | Challenge 6 [40K] | 01/10/11 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 29 | Challenge V | 02/10/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 30 | 9th Conflict [40K] | 25/04/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 34 | Belgian Grand Open 40K | Space Wolves | 08/07/12 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 9. Miejsce w DB-ranking w * 42. Miejsce w BA-ranking w * 62. Miejsce w MF-ranking w * 516. Miejsce w XWING-ranking w * 737. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 30. Miejsce w DB-ranking w * 464. Miejsce w MF-ranking w * 596. Miejsce w BA-ranking w * 4793. Miejsce w XWING-ranking w * 7747. Miejsce w WHFB-ranking w * 11264. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||