|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Flames of War Miejsce 137 - Florian aka "El_Hefe" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | Fall Weiss-Blau | US Others | 19/03/17 | 26 | 50 | 0.32% | +0% | 0.10 | 24% | 0.02 | |
| 2 | 1. Manöver im Ebersberger Forst | US Armored Rifle Company | 16/11/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 1 | Leineübung XI - Hannover and Back - | US Tank Company | 12/05/12 | 28 | 52 | 0.01% | +20% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| 1 | Allgäuer Team Challenge 2013 - Drużyna | US Others | 27/07/13 | 10 | 25 | 0.02% | +10% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 4 | Latewar-Coolness VI | US Tank Company | 16/03/13 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | Operation Starkbier II | German Others | 10/11/12 | 19 | 41 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 14 | Latewar Coolness IX | US Others | 19/09/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Latewar-Coolness VII | US Tank Company | 27/04/13 | 10 | 25 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | 3. Turnier Brückenkopf Rheinland | British Others | 21/04/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | Latewar-Coolness V | US Tank Company | 20/10/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Latewar-Coolness IV | British Armoured Squadron | 14/04/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Operation Starkbier | Tankovy Batalon | 05/11/11 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | FoW Tigers Cup III | Tankovy Batalon | 26/03/11 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 21 | Vorderpfalz-Championship | US Others | 22/09/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | 2. Turnier Brückenkopf Rheinland | British Armoured Squadron | 16/04/11 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | 1. Turnier Brückenkopf Rheinland | British Rifle Company | 14/08/10 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Speyerer Midwar-Madness | British Others | 24/04/10 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 18 | FoW Tigers Cup IV | British Rifle Company | 11/09/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Kätzchen ins Körbchen! | 14/11/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 11 | Speyerer Flames of War Turnier | Panzerkompanie | 20/02/10 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2. Miejsce w TY-ranking w * 249. Miejsce w BA-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 49. Miejsce w TY-ranking w * 284. Miejsce w FoW-ranking w * 491. Miejsce w BA-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Speyerer Midwar-Madness: * FoW Tigers Cup IV: * Leineübung XI - Hannover and Back -: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||