|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Blitz Bowl Miejsce 8 - Florian aka "BLUTAXT" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian zajął następujące pozycje w Turniejach-Blitz Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Summer Crush Nord by Dark Prophecy 2024 | Dwarves | 25/05/24 | 12 | 30 | 42.19% | +20% | 15.19 | 24% | 3.65 | |
| 3 | H-Crush 1 | Dwarves | 26/10/24 | 9 | 23 | 56.25% | +0% | 9.70 | 22% | 2.13 | |
| 2 | Wintercrush Nord by Dark Prophecy 2024 | Wood Elves | 16/11/24 | 8 | 20 | 56.25% | +0% | 9.64 | 20% | 1.93 | |
| 7 | BLUTAXTs BLITZ BOWL BALLEREI II | Wood Elves | 01/02/25 | 10 | 25 | 75% | +0% | 6.25 | 18% | 1.13 | |
| 3 | Winter Crush Nord by Dark Prophecy | Ogres | 18/11/23 | 10 | 25 | 31.64% | +0% | 6.15 | 16% | 0.98 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 1 | Spring Crush Nord by Dark Prophecy 2024 | Dwarves | 16/03/24 | 6 | 11 | 42.19% | +20% | 5.57 | - | - | |
| 7 | New years crush by dark prophecy 2024 | Ogres | 27/01/24 | 12 | 30 | 31.64% | +0% | 4.31 | - | - | |
| 10 | BLUTAXTs BLITZ BOWL BALLEREI I | Dwarves | 12/10/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 3.07 | - | - | |
| 10 | Autumn Crush Nord by Dark Prophecy | Skaven | 30/09/23 | 10 | 25 | 23.73% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4. Miejsce w GT-ranking w * 7. Miejsce w GB-ranking w * 12. Miejsce w CFB-ranking w * 60. Miejsce w Smr-ranking w * 3955. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 4. Miejsce w GT-ranking w * 8. Miejsce w Blitz-ranking w * 9. Miejsce w GB-ranking w * 12. Miejsce w CFB-ranking w * 60. Miejsce w Smr-ranking w * 9022. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Autumn Crush Nord by Dark Prophecy: * Spring Crush Nord by Dark Prophecy 2024: * Spring Crush Nord by Dark Prophecy 2024: * H-Crush 1: * Wintercrush Nord by Dark Prophecy 2024: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||