| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Eden Miejsce 425 - Geoffrey aka "djoff" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoffrey zajął następujące pozycje w Turniejach-EDEN Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | Open de Montpellier 2 ! |  34000 Montpellier | Stigma-Destruction | 30/09/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 4 | Open de Lyon [EDEN] |  69500 Bron | Matriarchy | 15/04/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 5 | Pour une poignée de bobards de plus II |  31000 Toulouse | Matriarchy | 10/12/11 | 15 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 8 | Open du SUD EST |  34090 Montpellier | Matriarchy | 09/10/11 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 8 | [EDEN]Tournoi au profit des restos du Coeur |  34230 St Bauzille de la Sylve | Matriarchy | 11/03/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 14 | 2ème Open du Sud-Ouest |  33700 Mérignac | Matriarchy | 25/03/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 656. Miejsce w WM-ranking w  Francja * 1707. Miejsce w XWING-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 462. Miejsce w EDEN-ranking w  Europa * 1756. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 4548. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Open de Montpellier 2 !:  Specjalna Nagroda - Technotueur | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||