|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1686 - Gwenaelle aka "Thivgwen" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwenaelle zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 15 | Fluff&Poésie AoS solo Novembre | Daughters of Khaine | 07/11/21 | 20 | 43 | 7.51% | +0% | 0.85 | 24% | 0.20 | |
| 13 | AoS Day de Tim à Utopolys | Cities of Sigmar | 26/07/20 | 16 | 37 | 3.17% | +0% | 0.23 | 22% | 0.05 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 393. Miejsce w SWL-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 856. Miejsce w SWL-ranking w * 3464. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Fluff&Poésie AoS solo Novembre: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||