|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 853 - Jan Olaf aka "Josch" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Olaf zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 29 | DUZI 2012 | Daemons of Chaos | 14/10/12 | 92 | 83 | 0.01% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 2 | Puppenspieler meets Purpursonne | Wood Elves | 18/04/15 | 6 | 11 | 0.08% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 29 | TGH Teamcup I - Drużyna | Daemons of Chaos | 30/03/14 | 170 | 85 | 0.03% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 17 | 15. Turnier am Ebersberger Forst | Wood Elves | 14/01/12 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 38 | Marc Aurel Pokal Magnus IV | Wood Elves | 23/10/11 | 60 | 72 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 18 | Marc Aurel Pokal Magnus III | Daemons of Chaos | 17/10/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 50 | Isarauen XI | Daemons of Chaos | 25/03/12 | 62 | 73 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | AlsterKloppen VII - Teamkuscheln - Drużyna | Wood Elves | 08/11/09 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 21 | Isarauen VIII | Wood Elves | 25/01/09 | 93 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 18 | Winter am Ebersberger Forst III | Daemons of Chaos | 15/01/11 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 43 | DUZI 2008 | Wood Elves | 12/10/08 | 126 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 41 | Marc Aurel Pokal MAGNUS | Wood Elves | 23/11/08 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | Zorn der Götter (24. Karl-Franz Cup) | Wood Elves | 31/08/08 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | 8. Warhammer-Fanatics-Turnier | Wood Elves | 10/05/08 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 29 | Ampercup | Wood Elves | 06/04/08 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 38 | AlsterKloppen VIII | Daemons of Chaos | 09/05/10 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | 7. DRAGONHEART | Wood Elves | 18/11/07 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | 7. Warhammer Fanatics Turnier | Wood Elves | 06/10/07 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | GT 2007 Finale (WHF) | Wood Elves | 28/10/07 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | Ghostcon Mai 2009 - Drużyna | Wood Elves | 16/05/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | 18. Karl-Franz Cup | Wood Elves | 08/07/07 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | 46. Mayener Warhammer Fantasy Turnier | Wood Elves | 11/08/07 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 15 | GT 2007 Heat2 (WHF) | Wood Elves | 22/04/07 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 105 | Isarauen VII | Wood Elves | 27/01/08 | 128 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | 6. DRAGONHEART | Wood Elves | 19/11/06 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 25 | 9. Trierer Warhammer Turnier | Wood Elves | 25/02/07 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 39 | GT 2006 Heat2 (WHFB) | Wood Elves | 07/05/06 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 73. Miejsce w WM-ranking w * 112. Miejsce w WHFB-ranking w * 141. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 617. Miejsce w T9A-ranking w * 1761. Miejsce w WM-ranking w * 1778. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * AlsterKloppen VII - Teamkuscheln: * DUZI 2012: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||