|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1010 - Joachim aka "Horny_Wargamer" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | 2. Würfelrauferei | Maggotkin of Nurgle | 06/05/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 3.71 | 24% | 0.89 | |
| 2 | Demenzler Team Turnier Vol. 1 - Drużyna | Daughters of Khaine | 01/08/20 | 20 | 43 | 3.17% | +0% | 1.18 | 22% | 0.26 | |
| 16 | Drachenfeuer 5 | Maggotkin of Nurgle | 19/08/23 | 18 | 40 | 23.73% | +0% | 1.12 | 20% | 0.22 | |
| 6 | 11. Würfelgötter AOS Turnier | Ironjawz | 26/10/19 | 30 | 53 | 1.78% | +0% | 0.78 | 18% | 0.14 | |
| 9 | Hammers of Ortenau | Ironjawz | 29/02/20 | 14 | 34 | 2.38% | +0% | 0.31 | 16% | 0.05 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 6 | 2. Hammer und Schild AoS Turnier | Maggotkin of Nurgle | 30/03/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.22 | - | - | |
| 8 | Realmgate Ratisbona 2019/02 | Flesh-eater Courts | 15/06/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.15 | - | - | |
| 6 | 1. Hammer und Schild AoS Turnier | Blades of Khorne | 20/10/18 | 10 | 25 | 0.75% | +0% | 0.08 | - | - | |
| 8 | 6 Age of Sigmar Turnier Ulm - Drużyna | Daemons of Tzeentch | 09/12/17 | 22 | 45 | 0.42% | +0% | 0.06 | - | - | |
| 7 | 7 ulmer Age of Sigmar Turnier Ulm | Blades of Khorne | 27/05/18 | 10 | 25 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - | |
| 2 | oBAD I. Age of Sigmar Turnier | Stormcast Eternals | 12/08/17 | 6 | 11 | 0.42% | +0% | 0.04 | - | - | |
| 6 | 1. Mannheimer Age of Sigmar Team-Turnier - Drużyna | Stormcast Eternals | 05/11/17 | 14 | 34 | 0.42% | +0% | 0.03 | - | - | |
| 4 | Olis AoS Turnier | Grand Alliance Chaos | 22/07/17 | 6 | 11 | 0.32% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 11 | 2 Teamturnier ulm - Drużyna | Flesh-eater Courts | 16/12/18 | 22 | 45 | 1% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 12 | 5 Age of Sigmar Turnier ulm | Stormcast Eternals | 28/05/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | Crown of Champions - Römische Keilerei, die Erste | Orruk Warclans | 18/01/20 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 142. Miejsce w WAoS-ranking w * 4449. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1819. Miejsce w WAoS-ranking w * 9457. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||