|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 5776 - Johannes aka "Shi_rocco" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 13 | Bayreuther März-Gemetzel 2013 | T'au Empire | 23/03/13 | 22 | 45 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 8 | Winterstorm IV | T'au Empire | 04/02/12 | 23 | 46 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 7 | Bayreuther Jahresabschlussgemetzel | T'au Empire | 29/12/11 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 4 | Merkur W40K Turnier Weiden | 29/04/06 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | ||
| Pozycja w ETR: * 13069. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Winterstorm IV: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||