|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warmachine Miejsce 262 - Josselin aka "Caherwain" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josselin zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | Le Big Five - Drużyna | Minions | 16/10/16 | 80 | 80 | 0.24% | +0% | 0.08 | 24% | 0.02 | |
| 5 | L'appel du FEU | The Skorne | 21/02/16 | 16 | 37 | 0.13% | +0% | 0.04 | 22% | 0.01 | |
| 9 | Warmachine/Horde 2016 - 1er de l'année | Minions | 24/01/16 | 18 | 40 | 0.13% | +0% | 0.03 | 20% | 0.01 | |
| 10 | LYON RTS | Mercenaries | 28/06/08 | 10 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 383. Miejsce w Alk-ranking w * 748. Miejsce w SWL-ranking w * 3010. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 401. Miejsce w Alk-ranking w * 801. Miejsce w WM-ranking w * 1630. Miejsce w SWL-ranking w * 7854. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||