|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Flames of War Miejsce 116 - Krister aka "Griffin" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krister zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | 2. FoW Odenwald-Teamturnier - Drużyna | Soviet Others | 08/07/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.07 | 24% | 0.02 | |
| 6 | Bazooka City V | German Others | 05/03/16 | 24 | 48 | 0.13% | +0% | 0.05 | 22% | 0.01 | |
| 3 | BAZOOKA CITY IV | German Others | 07/11/15 | 22 | 45 | 0.1% | +0% | 0.04 | 20% | 0.01 | |
| 1 | Latewar Coolness VIII | Schwere Panzerkompanie | 04/10/14 | 22 | 45 | 0.06% | +20% | 0.03 | 18% | 0.01 | |
| 4 | Bazooka City II | German Others | 01/11/14 | 36 | 58 | 0.06% | +0% | 0.03 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 17 | BAZOOKA CITY III | German Others | 18/04/15 | 34 | 57 | 0.08% | +0% | 0.02 | - | - | |
| 21 | Bazooka City VII | German Others | 21/01/17 | 24 | 48 | 0.24% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 7 | Bazooka City I | German Others | 05/07/14 | 22 | 45 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 442. Miejsce w Inf-ranking w * 1175. Miejsce w XWING-ranking w * 2645. Miejsce w WHFB-ranking w * 5999. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 256. Miejsce w FoW-ranking w * 446. Miejsce w Inf-ranking w * 2084. Miejsce w XWING-ranking w * 6335. Miejsce w WHFB-ranking w * 13677. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||