|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1486 - Luce aka "Arlus" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luce zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | La Megabash - Automne 2019 - Drużyna | Idoneth Deepkin | 17/11/19 | 72 | 77 | 1.78% | +0% | 0.88 | 24% | 0.21 | |
| 7 | THE DICE CHALLENGE 3eme ÉDITION | Stormcast Eternals | 19/09/20 | 16 | 37 | 3.17% | +0% | 0.70 | 22% | 0.15 | |
| 4 | La foire au Bourrepif d'Uchronies IV | Stormcast Eternals | 12/01/20 | 16 | 37 | 1.78% | +0% | 0.53 | 20% | 0.11 | |
| 8 | Age of Waaagh Taverne #14 - Team 2x1000 points - Drużyna | Maggotkin of Nurgle | 09/06/19 | 38 | 60 | 1.34% | +0% | 0.49 | 18% | 0.09 | |
| 4 | La foire au Bourrepif d'Uchronies II | Idoneth Deepkin | 30/06/19 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.40 | 16% | 0.06 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 8 | Age of Waaagh Taverne #17 - team 2x1000 points - Drużyna | Fyreslayers | 24/11/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.32 | - | - | |
| 7 | La foire au Bourrepif d'Uchronies | Gloomspite Gitz | 14/04/19 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.24 | - | - | |
| 11 | Age of Waaagh Taverne #9 - 1000 points | Idoneth Deepkin | 16/09/18 | 27 | 51 | 0.75% | +0% | 0.24 | - | - | |
| 4 | Age of Waaagh Taverne #12- Team 4 X 1000 points - Drużyna | Idoneth Deepkin | 03/02/19 | 24 | 48 | 1% | +0% | 0.20 | - | - | |
| 10 | Age of Waaagh Taverne #7 - 1000 points | Daughters of Khaine | 27/05/18 | 27 | 51 | 0.56% | +0% | 0.19 | - | - | |
| 7 | La foire au Bourrepif d'Uchronies III | Maggotkin of Nurgle | 15/09/19 | 10 | 25 | 1.78% | +0% | 0.15 | - | - | |
| 9 | Tournoi WGA AOS #1 2v2 750pts - Drużyna | Idoneth Deepkin | 30/11/19 | 20 | 43 | 1.78% | +0% | 0.10 | - | - | |
| 12 | Age of Waaagh Taverne #10 - 2000 points | Legions of Nagash | 11/11/18 | 15 | 35 | 1% | +0% | 0.08 | - | - | |
| 8 | Journée AoS à Utopolys - Acte Final - Drużyna | Lumineth Realm-Lords | 03/07/21 | 16 | 37 | 5.63% | +0% | 0.07 | - | - | |
| 5 | Age of Waaagh Taverne #11 - Team 2 X 1000 points - Drużyna | Maggotkin of Nurgle | 02/12/18 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.07 | - | - | |
| 12 | LES JOUTES ROYALES : 1ère édition - Drużyna | Nighthaunt | 25/11/18 | 26 | 50 | 1% | +0% | 0.05 | - | - | |
| 7 | MGWA - AOS par équipe de 3 - Drużyna | Maggotkin of Nurgle | 24/02/19 | 21 | 44 | 1% | +0% | 0.02 | - | - | |
| 28 | Age of Waaagh Taverne #16 - solo 2000 points | Idoneth Deepkin | 22/09/19 | 28 | 52 | 1.78% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Age of Waaagh Taverne #6 1000 points | Stormcast Eternals | 25/02/18 | 4 | 0 | 0.56% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 22. Miejsce w DT-ranking w * 107. Miejsce w SWSP-ranking w * 914. Miejsce w WM-ranking w * 4094. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 51. Miejsce w DT-ranking w * 194. Miejsce w SWSP-ranking w * 2870. Miejsce w WM-ranking w * 3077. Miejsce w WAoS-ranking w * 9916. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Age of Waaagh Taverne #17 - team 2x1000 points: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||