|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Austria - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 233 - Markus aka "MarkNS" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | Eastside Knights Frühlingsturnier | Daughters of Khaine | 20/03/22 | 21 | 44 | 10.01% | +0% | 2.42 | 24% | 0.58 | |
| 9 | Kampf um Wr. Neustadt | Nighthaunt | 22/08/21 | 16 | 37 | 5.63% | +0% | 0.97 | 22% | 0.21 | |
| 12 | Schlacht um Wr Neustadt IV | Nighthaunt | 22/05/22 | 15 | 35 | 10.01% | +0% | 0.75 | 20% | 0.15 | |
| Pozycja w ETR: * 2851. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Eastside Knights Frühlingsturnier: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||