|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1440 - Maxime aka "M0RGOTH" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | AOS DARK DAY | Blades of Khorne | 10/07/21 | 14 | 34 | 5.63% | +0% | 1.33 | 24% | 0.32 | |
| 14 | AOS DARK DAY reloaded | Blades of Khorne | 04/09/21 | 22 | 45 | 5.63% | +0% | 0.97 | 22% | 0.21 | |
| 18 | Les Bagarres du Squig - #04 | Maggotkin of Nurgle | 12/03/22 | 22 | 45 | 10.01% | +0% | 0.86 | 20% | 0.17 | |
| 8 | La Taverne de Sigmar II: Les Terres Mystères | Disciples of Tzeentch | 26/11/17 | 26 | 50 | 0.42% | +0% | 0.15 | 18% | 0.03 | |
| 2 | Age of Waaagh Taverne #1 | Blades of Khorne | 18/06/17 | 11 | 28 | 0.32% | +0% | 0.08 | 16% | 0.01 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | Tournoi SnotFactory #1 | Warriors of Chaos | 10/01/16 | 15 | 35 | 0.13% | +0% | 0.04 | - | - | |
| 5 | Age of WAAAGH | Warriors of Chaos | 25/10/15 | 19 | 41 | 0.1% | +0% | 0.03 | - | - | |
| 9 | Age of Waaagh Taverne #2 | Blades of Khorne | 27/08/17 | 11 | 34 | 0.42% | +0% | 0.03 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 737. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1818. Miejsce w WHFB-ranking w * 2989. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * AOS DARK DAY: * AOS DARK DAY reloaded: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||