|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Austria - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 110 - Patrick C. aka "Chimonas" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick C. zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 16 | Sturm auf die Greifenfeste I | Infernal Dwarves | 15/09/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.08 | 24% | 0.02 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1. Miejsce w KoW-ranking w * 10. Miejsce w WM-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 7. Miejsce w KoW-ranking w * 197. Miejsce w WM-ranking w * 1630. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Sturm auf die Greifenfeste I: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||