|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1701 - Philipp aka "TheUnleashed" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | TGH-Cup II - UK-Day | 11/05/13 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | ||
| 34 | Vielfraß Turnier 8 | High Elves | 16/04/11 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 21 | Cosmophobias Burning Kingdoms II | High Elves | 09/07/11 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 28 | Vielfraß Turnier 7 | Empire | 09/05/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 42 | Vielfraß-Turnier 5 | Vampire Counts | 07/12/08 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 65 | 3. Kasseler VERMINTIDE 2009 | Vampire Counts | 12/07/09 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 24 | 16. Osnabrücker Gnoblarcup | Dwarfs | 24/08/14 | 24 | 48 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 50 | Vielfraß Turnier 6 | Vampire Counts | 22/11/09 | 50 | 67 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 22 | 13. Osnabrücker GnoblarCup | 21/07/13 | 22 | 45 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Pozycja w ETR: * 4271. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * TGH-Cup II - UK-Day: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||